
-
G
SWE
- Samuel Ersson
- 9, 158e
Information
Taille
6' 2"
Poids
176 lbs
Date de naissance
1999-10-20
Âge
26
Contrat
3
Salaire
2,500,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 79 | 83 | 80 | 79 | 87 | 88 | 85 | 87 | 84 | 92 | 55 | 54 | 54 | 62 | 50 | 69 |
| Rang | 77e | 81e | 82e | 83e | 26e | 30e | 56e | 34e | 54e | 16e | 178e | 93e | 107e | 48e | 54e | 54e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Kings | 15 | 18 | 5 | 7 | 2 | .901 | 3.21 | 935 | 0 | 0 | 50 | 506 | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 14 | 68 | 0 | 1 | 0 |
| Kings | 16 | 23 | 3 | 10 | 1 | .875 | 3.90 | 907 | 4 | 1 | 59 | 471 | 0 | 2 | 1 | >0 | 3 | 13 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| Kings | 17 | 19 | 4 | 8 | 1 | .905 | 2.94 | 899 | 2 | 0 | 44 | 462 | 0 | 0 | 1 | >0 | 0 | 12 | 30 | 2 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 60 | 12 | 25 | 4 | .894 | 3.35 | 2743 | 6 | 1 | 153 | 1439 | 0 | 2 | 2 | .250 | 8 | 39 | 167 | 3 | 1 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Kings | 17 | 37 | 15 | 19 | 2 | .888 | 3.25 | 2176 | 6 | 1 | 118 | 1051 | 0 | 0 | 0 | .714 | 7 | 37 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 37 | 15 | 19 | 2 | .888 | 3.25 | 2176 | 6 | 1 | 118 | 1051 | 0 | 0 | 0 | .714 | 7 | 37 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||






























