
-
G
CAN
- Maxime Lagace
Information
Taille
6' 2"
Poids
190 lbs
Date de naissance
1993-01-12
Âge
33
Contrat
2
Salaire
800,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 77 | 80 | 77 | 78 | 79 | 74 | 80 | 78 | 80 | 79 | 82 | 50 | 54 | 30 | 50 | 63 |
| Rang | 120e | 104e | 105e | 120e | 95e | 123e | 110e | 101e | 97e | 96e | 65e | 121e | 109e | 165e | 101e | 114e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Thunderbirds (Stl) | 15 | 51 | 29 | 18 | 2 | .900 | 2.97 | 2765 | 4 | 2 | 137 | 1367 | 0 | 0 | 0 | .714 | 14 | 47 | 35 | 5 | 0 | 1 |
| Thunderbirds (Stl) | 16 | 47 | 20 | 10 | 3 | .886 | 3.52 | 2198 | 6 | 2 | 129 | 1127 | 0 | 1 | 0 | .857 | 14 | 35 | 46 | 4 | 0 | 1 |
| Thunderbirds (Stl) | 17 | 42 | 23 | 10 | 2 | .886 | 3.20 | 2140 | 2 | 0 | 114 | 1000 | 0 | 2 | 1 | .750 | 8 | 33 | 49 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 140 | 72 | 38 | 7 | .891 | 3.21 | 7104 | 12 | 4 | 380 | 3494 | 0 | 3 | 1 | .778 | 36 | 115 | 130 | 10 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Thunderbirds (Stl) | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | .894 | 3.54 | 474 | 0 | 0 | 28 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Thunderbirds (Stl) | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | .884 | 2.83 | 106 | 2 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 13 | 5 | 4 | 0 | .892 | 3.41 | 580 | 2 | 0 | 33 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | |






























