
-
G
CZE
- David Honzik
Information
Taille
6' 2"
Poids
213 lbs
Date de naissance
1993-08-09
Âge
33
Contrat
2
Salaire
2,250,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 77 | 79 | 78 | 80 | 79 | 83 | 86 | 83 | 83 | 83 | 79 | 68 | 53 | 34 | 50 | 67 |
| Rang | 116e | 108e | 96e | 61e | 84e | 55e | 53e | 59e | 64e | 63e | 74e | 42e | 114e | 150e | 67e | 71e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Wild | 15 | 39 | 20 | 11 | 0 | .900 | 3.19 | 1807 | 2 | 2 | 96 | 958 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 30 | 52 | 2 | 2 | 3 |
| Wild | 16 | 21 | 4 | 9 | 1 | .892 | 3.17 | 909 | 2 | 0 | 48 | 445 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 60 | 24 | 20 | 1 | .897 | 3.18 | 2716 | 4 | 2 | 144 | 1403 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 5 | 40 | 124 | 2 | 2 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Wild | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 6.21 | 29 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 6.16 | 29 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| SenatorsF (Ott) | 17 | 71 | 41 | 21 | 5 | .906 | 2.88 | 4062 | 21 | 4 | 195 | 2072 | 0 | 5 | 2 | .875 | 8 | 71 | 10 | 2 | 4 | 3 |
| Total Saison régulière | 71 | 41 | 21 | 5 | .906 | 2.88 | 4062 | 21 | 4 | 195 | 2072 | 0 | 5 | 2 | .875 | 8 | 71 | 10 | 2 | 4 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| SenatorsF (Ott) | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | .871 | 3.76 | 415 | 0 | 0 | 26 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 3 | 3 | 1 | .871 | 3.75 | 415 | 0 | 0 | 26 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |































