
-
G USA
- Calvin Petersen
Information
Taille
6' 2"
Poids
185 lbs
Date de naissance
1994-10-19
Âge
30
Contrat
2
Salaire
2,000,000 $
Cotes
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 80 | 81 | 79 | 77 | 81 | 77 | 83 | 79 | 83 | 80 | 87 | 63 | 66 | 53 | 50 | 67 |
Rang | 62e | 76e | 70e | 101e | 55e | 91e | 73e | 87e | 67e | 85e | 35e | 52e | 54e | 61e | 61e | 62e |
Statistiques Pro
GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Lightning | 15 | 35 | 12 | 14 | 4 | .900 | 2.93 | 1864 | 8 | 0 | 91 | 906 | 0 | 0 | 1 | .700 | 10 | 30 | 52 | 2 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 35 | 12 | 14 | 4 | .900 | 2.93 | 1864 | 8 | 0 | 91 | 906 | 0 | 0 | 1 | .700 | 10 | 30 | 52 | 2 | 2 | 1 | |
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Wranglers (Cal) | 16 | 67 | 32 | 21 | 10 | .902 | 2.89 | 3756 | 8 | 3 | 181 | 1844 | 0 | 1 | 2 | .655 | 29 | 59 | 22 | 6 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 67 | 32 | 21 | 10 | .902 | 2.89 | 3756 | 8 | 3 | 181 | 1844 | 0 | 1 | 2 | .655 | 29 | 59 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
Séries éliminatoires |