
-
G
CAN
- Philippe Desrosiers
Information
Taille
6' 1"
Poids
200 lbs
Date de naissance
1995-08-16
Âge
30
Contrat
2
Salaire
1,200,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 74 | 65 | 68 | 77 | 77 | 79 | 87 | 79 | 79 | 79 | 72 | 55 | 57 | 54 | 50 | 64 |
| Rang | 147e | 159e | 143e | 135e | 124e | 78e | 45e | 92e | 100e | 95e | 139e | 92e | 85e | 89e | 87e | 99e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Condors (Edm) | 15 | 17 | 2 | 6 | 2 | .897 | 3.00 | 801 | 0 | 0 | 40 | 387 | 0 | 0 | 1 | .778 | 9 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Condors (Edm) | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | .909 | 3.38 | 284 | 0 | 0 | 16 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Condors (Edm) | 17 | 66 | 35 | 27 | 2 | .887 | 3.28 | 3786 | 4 | 1 | 207 | 1831 | 0 | 2 | 1 | .923 | 26 | 65 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 89 | 39 | 34 | 4 | .890 | 3.24 | 4873 | 4 | 1 | 263 | 2393 | 0 | 2 | 2 | .886 | 35 | 79 | 45 | 5 | 1 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Condors (Edm) | 17 | 11 | 5 | 6 | 0 | .885 | 3.62 | 597 | 0 | 0 | 36 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 11 | 5 | 6 | 0 | .885 | 3.61 | 597 | 0 | 0 | 36 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |































