
-
G
CZE
- Lukas Dostal
- 9, 75e
Information
Taille
6' 2"
Poids
174 lbs
Date de naissance
2000-06-22
Âge
26
Contrat
3
Salaire
2,000,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 81 | 86 | 84 | 79 | 83 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 61 | 59 | 49 | 62 | 74 | 68 |
| Rang | 59e | 58e | 51e | 84e | 47e | 37e | 52e | 42e | 41e | 47e | 163e | 76e | 161e | 49e | 8e | 57e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 4 | 0 | .908 | 2.71 | 730 | 0 | 1 | 33 | 359 | 0 | 1 | 1 | .833 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Devils | 16 | 37 | 9 | 19 | 3 | .887 | 3.32 | 1860 | 0 | 2 | 103 | 911 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 32 | 50 | 1 | 2 | 3 |
| Devils | 17 | 45 | 13 | 23 | 1 | .886 | 3.58 | 2243 | 4 | 1 | 134 | 1171 | 0 | 0 | 1 | .800 | 5 | 37 | 44 | 1 | 2 | 2 |
| Devils | 18 | 12 | 8 | 4 | 0 | .908 | 2.71 | 730 | 0 | 1 | 33 | 359 | 0 | 1 | 1 | .833 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 94 | 30 | 46 | 4 | .889 | 3.35 | 4833 | 4 | 4 | 270 | 2441 | 0 | 1 | 3 | .786 | 14 | 81 | 108 | 5 | 4 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Comets (NJ ) | 15 | 52 | 19 | 24 | 5 | .898 | 3.10 | 2865 | 10 | 2 | 148 | 1456 | 0 | 3 | 0 | .750 | 8 | 47 | 34 | 1 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 52 | 19 | 24 | 5 | .898 | 3.10 | 2865 | 10 | 2 | 148 | 1456 | 0 | 3 | 0 | .750 | 8 | 47 | 34 | 1 | 1 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||






























