
-
G
CAN
- Mackenzie Blackwood
Information
Taille
6' 4"
Poids
226 lbs
Date de naissance
1996-12-09
Âge
29
Contrat
3
Salaire
6,500,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 89 | 99 | 99 | 81 | 90 | 92 | 89 | 93 | 90 | 91 | 93 | 79 | 81 | 54 | 50 | 76 |
| Rang | 4e | 3e | 4e | 30e | 8e | 7e | 19e | 7e | 15e | 18e | 7e | 12e | 18e | 73e | 13e | 12e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 15 | 69 | 39 | 23 | 3 | .903 | 3.05 | 3913 | 6 | 0 | 199 | 2050 | 0 | 2 | 1 | .611 | 18 | 65 | 17 | 5 | 2 | 2 |
| Bruins | 16 | 74 | 39 | 23 | 6 | .886 | 3.43 | 4095 | 4 | 2 | 234 | 2047 | 0 | 6 | 1 | >0 | 0 | 72 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| Bruins | 17 | 70 | 51 | 15 | 3 | .902 | 2.91 | 4119 | 6 | 2 | 200 | 2035 | 0 | 1 | 0 | .794 | 34 | 70 | 12 | 4 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 213 | 129 | 61 | 12 | .897 | 3.13 | 12128 | 16 | 4 | 633 | 6132 | 0 | 9 | 2 | .731 | 52 | 207 | 39 | 13 | 8 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | .893 | 3.87 | 604 | 0 | 0 | 39 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bruins | 16 | 9 | 2 | 6 | 0 | .856 | 4.87 | 382 | 2 | 0 | 31 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bruins | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | .906 | 2.52 | 357 | 0 | 0 | 15 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 25 | 8 | 14 | 1 | .885 | 3.79 | 1344 | 2 | 0 | 85 | 737 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|






























