
-
G CZE
- Daniel Vladar
- 6, 109e
Information
Taille
6' 5"
Poids
209 lbs
Date de naissance
1997-08-20
Âge
27
Contrat
1
Salaire
900,000 $
Cotes
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 81 | 84 | 82 | 82 | 84 | 88 | 88 | 87 | 84 | 90 | 78 | 70 | 64 | 57 | 50 | 71 |
Rang | 50e | 59e | 47e | 14e | 31e | 26e | 30e | 30e | 54e | 28e | 85e | 33e | 62e | 38e | 31e | 32e |
Statistiques Pro
GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 15 | 25 | 4 | 9 | 2 | .898 | 3.05 | 1044 | 4 | 0 | 53 | 520 | 0 | 1 | 0 | .833 | 6 | 11 | 71 | 0 | 2 | 1 |
Islanders | 16 | 41 | 21 | 7 | 5 | .906 | 2.78 | 1903 | 4 | 2 | 88 | 941 | 0 | 1 | 1 | .700 | 20 | 29 | 53 | 3 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 66 | 25 | 16 | 7 | .903 | 2.87 | 2948 | 8 | 2 | 141 | 1461 | 0 | 2 | 1 | .731 | 26 | 40 | 124 | 3 | 4 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | .909 | 2.75 | 109 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | .810 | 5.84 | 113 | 0 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 8 | 0 | 2 | 1 | .858 | 4.31 | 222 | 0 | 0 | 16 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|