
-
G
CAN
- Zachary Sawchenko
Information
Taille
6' 1"
Poids
185 lbs
Date de naissance
1997-12-30
Âge
28
Contrat
1
Salaire
1,600,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 84 | 82 | 79 | 76 | 85 | 79 | 84 | 81 | 84 | 82 | 80 | 49 | 55 | 58 | 50 | 66 |
| Rang | 30e | 89e | 91e | 149e | 38e | 76e | 67e | 71e | 61e | 72e | 71e | 126e | 98e | 65e | 81e | 81e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 15 | 31 | 13 | 11 | 4 | .907 | 2.92 | 1728 | 4 | 0 | 84 | 900 | 0 | 1 | 0 | .444 | 9 | 26 | 58 | 3 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 31 | 13 | 11 | 4 | .907 | 2.92 | 1728 | 4 | 0 | 84 | 900 | 0 | 1 | 0 | .444 | 9 | 26 | 58 | 3 | 1 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Firebirds (Kra) | 16 | 43 | 21 | 13 | 3 | .895 | 3.08 | 2258 | 0 | 3 | 116 | 1106 | 0 | 1 | 2 | .750 | 8 | 38 | 41 | 5 | 2 | 0 |
| Firebirds (Kra) | 17 | 45 | 16 | 19 | 4 | .886 | 3.59 | 2293 | 0 | 1 | 137 | 1200 | 0 | 3 | 2 | .667 | 12 | 38 | 44 | 2 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 88 | 37 | 32 | 7 | .890 | 3.34 | 4551 | 0 | 4 | 253 | 2306 | 0 | 4 | 4 | .700 | 20 | 76 | 85 | 7 | 3 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Firebirds (Kra) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .943 | 2.37 | 76 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | .943 | 2.36 | 76 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |































