- G CAN
- Jake Paterson
Information
Taille
6' 1"
Poids
176 lbs
Date de naissance
1994-05-03
Âge
32
Contrat
0
Salaire
0 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 75 | 65 | 65 | 74 | 73 | 76 | 48 | 76 | 77 | 76 | 75 | 56 | 55 | 46 | 53 | 59 |
| Rang | 146e | 160e | 159e | 178e | 151e | 107e | 181e | 127e | 125e | 126e | 127e | 86e | 104e | 129e | 17e | 152e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| BruinsF (Bos) | 15 | 31 | 5 | 13 | 5 | .866 | 4.18 | 1520 | 2 | 0 | 106 | 790 | 0 | 1 | 1 | .667 | 15 | 26 | 51 | 1 | 1 | 0 |
| BruinsF (Bos) | 16 | 19 | 3 | 7 | 1 | .897 | 3.16 | 797 | 2 | 0 | 42 | 407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| BruinsF (Bos) | 17 | 21 | 5 | 6 | 2 | .877 | 3.40 | 970 | 0 | 0 | 55 | 446 | 0 | 2 | 0 | .500 | 4 | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 71 | 13 | 26 | 8 | .876 | 3.70 | 3288 | 4 | 0 | 203 | 1643 | 0 | 4 | 1 | .632 | 19 | 44 | 197 | 1 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| BruinsF (Bos) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .833 | 4.14 | 29 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | .833 | 4.14 | 29 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |































