
-
D
FIN
- Ville Heinola
- Repêché dans l'année 10, 25e choix au total
Information
Taille
6' 0"
Poids
181 lbs
Date de naissance
2001-03-02
Âge
25
Contrat
1
Salaire
750,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
5
Matchs avec un point
1
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 61 | 46 | 88 | 73 | 69 | 77 | 79 | 74 | 45 | 72 | 72 | 72 | 62 | 59 | 50 | 66 | 25 | 66 |
| Rang | 1179e | 566e | 867e | 689e | 1169e | 576e | 743e | 556e | 1268e | 598e | 469e | 712e | 937e | 976e | 871e | 241e | 1408e | 691e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12.50% | 18 | 225 | 20:31 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 17 | 67 | 6 | 18 | 24 | 10 | 35 | 5 | 58 | 29 | 36 | 17 | 24 | 16.67% | 45 | 1101 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Total Saison régulière | 67 | 6 | 18 | 24 | 10 | 35 | 5 | 58 | 29 | 36 | 17 | 24 | 16.67% | 45 | 1101 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PenguinsF (Pit) | 16 | 81 | 9 | 34 | 43 | 11 | 26 | 0 | 73 | 58 | 79 | 34 | 68 | 11.39% | 76 | 1517 | 18.74 | 2 | 4 | 6 | 25 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| PenguinsF (Pit) | 17 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 0 | 16 | 11 | 23 | 8 | 20 | 8.70% | 16 | 250 | 20.86 | 1 | 2 | 3 | 12 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| PenguinsF (Pit) | 18 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12.50% | 18 | 225 | 20.53 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 104 | 12 | 46 | 58 | 16 | 38 | 0 | 98 | 76 | 110 | 51 | 99 | 10.91% | 110 | 1994 | 19.17 | 3 | 7 | 10 | 41 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PenguinsF (Pit) | 16 | 12 | 1 | 3 | 4 | -6 | 8 | 0 | 9 | 7 | 12 | 5 | 11 | 8.33% | 12 | 271 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PenguinsF (Pit) | 17 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 16.67% | 13 | 187 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 23 | 2 | 11 | 13 | -1 | 10 | 0 | 20 | 15 | 18 | 7 | 14 | 11.11% | 25 | 459 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||































