
-
W
CAN
- Andreas Athanasiou
Information
Taille
6' 2"
Poids
190 lbs
Date de naissance
1994-08-06
Âge
31
Contrat
2
Salaire
2,500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 63 | 45 | 99 | 74 | 72 | 75 | 79 | 71 | 68 | 68 | 71 | 71 | 68 | 81 | 70 | 38 | 47 | 67 |
| Rang | 1030e | 910e | 25e | 584e | 645e | 703e | 733e | 793e | 500e | 933e | 533e | 821e | 398e | 324e | 284e | 1187e | 1370e | 557e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jets | 15 | 82 | 11 | 14 | 25 | 4 | 41 | 15 | 67 | 44 | 140 | 43 | 100 | 7.86% | 6 | 1369 | 16.71 | 4 | 4 | 8 | 29 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 46.74 | 92 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Ducks | 16 | 81 | 13 | 11 | 24 | -18 | 33 | 5 | 45 | 47 | 120 | 31 | 94 | 10.83% | 13 | 1070 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 46.27 | 67 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Sharks | 17 | 23 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 0 | 6 | 17 | 19 | 2 | 26 | 10.53% | 3 | 380 | 16.54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41.62 | 370 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total Saison régulière | 186 | 26 | 29 | 55 | -16 | 84 | 20 | 118 | 108 | 279 | 76 | 220 | 9.32% | 22 | 2820 | 15.16 | 4 | 5 | 9 | 31 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 4 | 43.10% | 529 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jets | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 | 4 | 14 | 0% | 0 | 175 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25.00 | 8 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ducks | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 | 6 | 7.69% | 2 | 135 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70.00 | 10 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 6 | 20 | 4.00% | 2 | 311 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50.00% | 18 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 17 | 52 | 17 | 19 | 36 | -20 | 6 | 0 | 28 | 58 | 148 | 35 | 98 | 11.49% | 8 | 1010 | 19.42 | 1 | 7 | 8 | 12 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 5 | 2 | 52.66 | 207 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| Total Saison régulière | 52 | 17 | 19 | 36 | -20 | 6 | 0 | 28 | 58 | 148 | 35 | 98 | 11.49% | 8 | 1010 | 19.42 | 1 | 7 | 8 | 12 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 5 | 2 | 52.66% | 207 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































