
-
W
CAN
- Anthony Richard
- Repêché dans l'année 6, 108e choix au total
Information
Taille
5' 10"
Poids
176 lbs
Date de naissance
1996-12-20
Âge
29
Contrat
3
Salaire
1,300,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 77 | 46 | 70 | 72 | 67 | 77 | 78 | 70 | 74 | 68 | 72 | 67 | 62 | 68 | 58 | 50 | 50 | 66 |
| Rang | 169e | 580e | 1471e | 876e | 1425e | 585e | 802e | 938e | 257e | 949e | 482e | 1303e | 948e | 647e | 474e | 923e | 765e | 799e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moose (Win) | 15 | 69 | 21 | 22 | 43 | 5 | 30 | 0 | 112 | 49 | 175 | 52 | 107 | 12.00% | 10 | 1293 | 18.75 | 4 | 8 | 12 | 33 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 4 | 2 | 37.84 | 74 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| Moose (Win) | 16 | 82 | 16 | 20 | 36 | 11 | 58 | 10 | 107 | 50 | 170 | 33 | 113 | 9.41% | 11 | 1064 | 12.98 | 4 | 7 | 11 | 32 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.75 | 80 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Moose (Win) | 17 | 78 | 21 | 19 | 40 | -7 | 38 | 0 | 115 | 58 | 158 | 56 | 128 | 13.29% | 12 | 1345 | 17.25 | 2 | 3 | 5 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 57.02 | 114 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Total Saison régulière | 229 | 58 | 61 | 119 | 9 | 126 | 10 | 334 | 157 | 503 | 141 | 348 | 11.53% | 33 | 3703 | 16.17 | 10 | 18 | 28 | 78 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 | 7 | 2 | 50.75% | 268 | 0 | 1 | 0.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moose (Win) | 16 | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 | 0 | 17 | 5 | 29 | 3 | 20 | 20.69% | 1 | 156 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 12 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Total Séries éliminatoires | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 | 0 | 17 | 5 | 29 | 3 | 20 | 20.69% | 1 | 156 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 12 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||































