
-
D
CAN
- Colton White
- Repêché dans l'année 6, 138e choix au total
Information
Taille
6' 1"
Poids
187 lbs
Date de naissance
1997-05-03
Âge
29
Contrat
1
Salaire
1,200,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 60 | 48 | 92 | 75 | 72 | 77 | 77 | 71 | 45 | 69 | 68 | 72 | 60 | 75 | 54 | 58 | 50 | 67 |
| Rang | 1260e | 360e | 518e | 490e | 663e | 576e | 854e | 807e | 1261e | 832e | 782e | 709e | 1144e | 439e | 631e | 599e | 679e | 674e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedWings | 15 | 14 | 0 | 2 | 2 | -6 | 8 | 0 | 11 | 15 | 5 | 2 | 4 | 0% | 18 | 223 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RedWings | 16 | 62 | 5 | 13 | 18 | 6 | 24 | 0 | 58 | 23 | 39 | 10 | 13 | 12.82% | 47 | 967 | 15.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| RedWings | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | -13 | 19 | 5 | 19 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0% | 15 | 272 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 93 | 5 | 15 | 20 | -13 | 51 | 5 | 88 | 45 | 49 | 14 | 21 | 10.20% | 80 | 1463 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedWings | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 38 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 38 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffins (Det) | 15 | 72 | 10 | 42 | 52 | 20 | 31 | 5 | 66 | 64 | 106 | 41 | 71 | 9.43% | 76 | 1592 | 22.11 | 5 | 7 | 12 | 55 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| Griffins (Det) | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 0 | 11 | 12 | 15 | 6 | 13 | 0% | 27 | 341 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Griffins (Det) | 17 | 58 | 6 | 20 | 26 | -8 | 13 | 5 | 16 | 57 | 76 | 20 | 47 | 7.89% | 67 | 1202 | 20.74 | 3 | 3 | 6 | 35 | 122 | 1 | 0 | 1 | 3 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 146 | 16 | 67 | 83 | 7 | 54 | 10 | 93 | 133 | 197 | 67 | 131 | 8.12% | 170 | 3136 | 21.48 | 8 | 10 | 18 | 95 | 329 | 1 | 0 | 1 | 5 | 324 | 3 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffins (Det) | 15 | 7 | 2 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 33.33% | 11 | 155 | 22.19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Griffins (Det) | 16 | 8 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 16 | 4 | 7 | 6.25% | 7 | 180 | 22.53 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 15 | 3 | 9 | 12 | -4 | 2 | 0 | 17 | 11 | 22 | 9 | 13 | 13.64% | 18 | 335 | 22.37 | 2 | 3 | 5 | 10 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||































