
-
C/W CAN
- Noah Gregor
- Repêché dans l'année 7, 48e choix au total
Information
Taille
6' 0"
Poids
201 lbs
Date de naissance
1998-07-28
Âge
26
Contrat
1
Salaire
2,500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 76 | 45 | 87 | 75 | 71 | 76 | 90 | 75 | 68 | 73 | 71 | 80 | 63 | 67 | 50 | 62 | 50 | 68 |
Rang | 186e | 681e | 800e | 322e | 752e | 654e | 316e | 399e | 464e | 477e | 509e | 119e | 695e | 677e | 909e | 239e | 447e | 453e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 15 | 82 | 3 | 7 | 10 | -6 | 6 | 0 | 46 | 72 | 73 | 20 | 53 | 4.11% | 14 | 641 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 | 0 | 0 | 41.54 | 816 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Panthers | 16 | 83 | 8 | 3 | 11 | -15 | 36 | 0 | 87 | 54 | 74 | 17 | 49 | 10.81% | 14 | 857 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 1 | 2 | 48.58 | 212 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 165 | 11 | 10 | 21 | -21 | 42 | 0 | 133 | 126 | 147 | 37 | 102 | 7.48% | 28 | 1499 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 292 | 1 | 2 | 43.00% | 1028 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 16 | 3 | 9 | 0% | 2 | 107 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45.00 | 140 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Panthers | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 13 | 6 | 9 | 7.69% | 3 | 109 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 37.74 | 106 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 18 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 | 0 | 15 | 19 | 29 | 9 | 18 | 3.45% | 5 | 217 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41.87% | 246 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|