
-
D USA
- Anthony Florentino
Information
Taille
6' 0"
Poids
207 lbs
Date de naissance
1995-01-30
Âge
30
Contrat
1
Salaire
1,000,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 68 | 51 | 87 | 71 | 72 | 71 | 64 | 69 | 45 | 66 | 62 | 68 | 58 | 47 | 46 | 52 | 50 | 62 |
Rang | 571e | 254e | 853e | 1087e | 691e | 1042e | 1337e | 1020e | 1338e | 1109e | 1253e | 1124e | 1240e | 1361e | 1295e | 768e | 1187e | 1202e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RedWings | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 16 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 16 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RedWings | 15 | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 0 | 19 | 3 | 13 | 3 | 3 | 15.38% | 12 | 239 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Griffins (Det) | 16 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 | 7 | 16.67% | 6 | 293 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 29 | 3 | 8 | 11 | 10 | 16 | 0 | 34 | 12 | 19 | 6 | 10 | 15.79% | 18 | 533 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Séries éliminatoires |