
-
D
CAN
- Brendan Guhle
- Repêché dans l'année 6, 88e choix au total
Information
Taille
6' 2"
Poids
197 lbs
Date de naissance
1997-07-29
Âge
29
Contrat
1
Salaire
1,100,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 67 | 44 | 87 | 72 | 70 | 73 | 73 | 66 | 45 | 68 | 65 | 73 | 54 | 62 | 52 | 54 | 50 | 65 |
| Rang | 695e | 1424e | 973e | 918e | 1031e | 868e | 1077e | 1350e | 1351e | 964e | 1173e | 631e | 1506e | 869e | 756e | 775e | 924e | 925e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jets | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 40 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 40 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moose (Win) | 15 | 78 | 8 | 30 | 38 | -8 | 46 | 0 | 76 | 42 | 85 | 23 | 68 | 9.41% | 67 | 1502 | 19.26 | 0 | 10 | 10 | 30 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Moose (Win) | 16 | 79 | 9 | 41 | 50 | 23 | 48 | 0 | 80 | 46 | 77 | 28 | 60 | 11.69% | 104 | 1536 | 19.45 | 4 | 7 | 11 | 23 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| Moose (Win) | 17 | 36 | 2 | 16 | 18 | -3 | 18 | 0 | 47 | 20 | 30 | 6 | 16 | 6.67% | 37 | 660 | 18.35 | 0 | 2 | 2 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total Saison régulière | 193 | 19 | 87 | 106 | 12 | 112 | 0 | 203 | 108 | 192 | 57 | 144 | 9.90% | 208 | 3699 | 19.17 | 4 | 19 | 23 | 62 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moose (Win) | 16 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 | 5 | 10 | 28.57% | 10 | 234 | 19.54 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Total Séries éliminatoires | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 | 5 | 10 | 28.57% | 10 | 234 | 19.54 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||































