
-
W
CZE
- Ostap Safin
- Repêché dans l'année 8, 55e choix au total
Information
Taille
6' 5"
Poids
204 lbs
Date de naissance
1999-02-11
Âge
27
Contrat
2
Salaire
900,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 76 | 58 | 69 | 72 | 73 | 76 | 76 | 68 | 69 | 68 | 69 | 64 | 60 | 55 | 50 | 54 | 50 | 64 |
| Rang | 213e | 106e | 1479e | 958e | 503e | 676e | 951e | 1168e | 474e | 979e | 733e | 1466e | 1185e | 1114e | 904e | 794e | 1037e | 1038e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admirals (Nas) | 15 | 82 | 12 | 32 | 44 | -13 | 53 | 5 | 119 | 73 | 168 | 48 | 133 | 7.14% | 11 | 1345 | 16.41 | 1 | 7 | 8 | 26 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 2 | 3 | 50.23 | 219 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| Admirals (Nas) | 16 | 81 | 27 | 26 | 53 | 8 | 72 | 20 | 158 | 59 | 160 | 52 | 109 | 16.88% | 5 | 1441 | 17.79 | 6 | 4 | 10 | 28 | 178 | 0 | 1 | 1 | 3 | 138 | 3 | 1 | 47.42 | 194 | 0 | 0 | 0.74 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
| Admirals (Nas) | 17 | 82 | 20 | 23 | 43 | 19 | 68 | 10 | 126 | 39 | 151 | 42 | 109 | 13.25% | 8 | 1386 | 16.91 | 4 | 8 | 12 | 27 | 196 | 0 | 0 | 0 | 6 | 152 | 4 | 0 | 43.14 | 102 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Total Saison régulière | 245 | 59 | 81 | 140 | 14 | 193 | 35 | 403 | 171 | 479 | 142 | 351 | 12.32% | 24 | 4173 | 17.04 | 11 | 19 | 30 | 81 | 498 | 0 | 1 | 1 | 11 | 365 | 9 | 4 | 47.77% | 515 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admirals (Nas) | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0% | 2 | 110 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 50.00 | 10 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0.00% | 2 | 110 | 22.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 50.00% | 10 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||































