
-
C SWE
- Emil Bemstrom
- Repêché dans l'année 8, 153e choix au total
Information
Taille
6' 0"
Poids
195 lbs
Date de naissance
1999-06-01
Âge
25
Contrat
1
Salaire
900,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 61 | 45 | 94 | 72 | 69 | 78 | 84 | 74 | 69 | 76 | 74 | 74 | 69 | 71 | 49 | 59 | 50 | 68 |
Rang | 1062e | 699e | 232e | 709e | 1083e | 514e | 526e | 473e | 413e | 309e | 311e | 482e | 332e | 534e | 989e | 353e | 482e | 487e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SenatorsF (Ott) | 15 | 82 | 31 | 30 | 61 | -2 | 8 | 0 | 44 | 151 | 209 | 72 | 160 | 14.83% | 23 | 1514 | 18.47 | 10 | 11 | 21 | 45 | 180 | 1 | 0 | 1 | 4 | 213 | 4 | 2 | 53.10 | 1789 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
SenatorsF (Ott) | 16 | 64 | 17 | 43 | 60 | 5 | 18 | 0 | 30 | 147 | 172 | 59 | 131 | 9.88% | 10 | 1217 | 19.02 | 4 | 15 | 19 | 36 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | 5 | 1 | 51.08 | 1576 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
Total Saison régulière | 146 | 48 | 73 | 121 | 3 | 26 | 0 | 74 | 298 | 381 | 131 | 291 | 12.60% | 33 | 2731 | 18.71 | 14 | 26 | 40 | 81 | 357 | 1 | 0 | 1 | 7 | 373 | 9 | 3 | 52.15% | 3365 | 1 | 1 | 0.89 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | |||
Séries éliminatoires |