
-
C SWE
- Nicklas Backstrom
Information
Taille
6' 0"
Poids
183 lbs
Date de naissance
1987-11-23
Âge
37
Contrat
3
Salaire
9,500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 88 | 52 | 68 | 67 | 68 | 95 | 89 | 96 | 94 | 94 | 95 | 81 | 89 | 99 | 99 | 24 | 50 | 81 |
Rang | 16e | 207e | 1342e | 1362e | 1195e | 67e | 332e | 22e | 2e | 22e | 14e | 61e | 17e | 21e | 24e | 1386e | 32e | 26e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 15 | 78 | 37 | 43 | 80 | 15 | 93 | 5 | 192 | 153 | 281 | 110 | 202 | 13.17% | 11 | 1424 | 18.26 | 13 | 16 | 29 | 50 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 56.28 | 1791 | 1 | 1 | 1.12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | ||
Ducks | 16 | 72 | 29 | 38 | 67 | 15 | 80 | 10 | 204 | 114 | 250 | 79 | 192 | 11.60% | 15 | 1308 | 18.17 | 2 | 12 | 14 | 43 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 53.99 | 1706 | 0 | 0 | 1.02 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||
Total Saison régulière | 150 | 66 | 81 | 147 | 30 | 173 | 15 | 396 | 267 | 531 | 189 | 394 | 12.43% | 26 | 2732 | 18.22 | 15 | 28 | 43 | 93 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 55.16% | 3497 | 1 | 1 | 1.08 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | 8 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 | 9 | 18 | 4 | 9 | 16.67% | 2 | 105 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 124 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ducks | 16 | 10 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 29 | 21 | 53 | 9 | 42 | 11.32% | 1 | 194 | 19.42 | 2 | 1 | 3 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.75 | 263 | 0 | 1 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 15 | 9 | 6 | 15 | 6 | 14 | 0 | 45 | 30 | 71 | 13 | 51 | 12.68% | 3 | 299 | 19.99 | 2 | 1 | 3 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.23% | 387 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|