
-
W RUS
- Pavel Dorofeyev
- Repêché dans l'année 10, 40e choix au total
Information
Taille
6' 1"
Poids
194 lbs
Date de naissance
2000-10-26
Âge
24
Contrat
1
Salaire
900,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 65 | 45 | 87 | 75 | 73 | 82 | 90 | 76 | 59 | 74 | 82 | 72 | 78 | 60 | 65 | 66 | 50 | 69 |
Rang | 742e | 645e | 797e | 301e | 400e | 347e | 313e | 337e | 878e | 393e | 107e | 662e | 124e | 937e | 323e | 88e | 381e | 380e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 15 | 81 | 13 | 20 | 33 | -18 | 10 | 0 | 47 | 50 | 176 | 52 | 121 | 7.39% | 10 | 1225 | 15.13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 93 | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
Panthers | 16 | 82 | 13 | 7 | 20 | -26 | 18 | 0 | 56 | 65 | 118 | 44 | 65 | 11.02% | 3 | 1224 | 14.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 35.11 | 94 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Total Saison régulière | 163 | 26 | 27 | 53 | -44 | 28 | 0 | 103 | 115 | 294 | 96 | 186 | 8.84% | 13 | 2449 | 15.03 | 0 | 4 | 4 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 34.22% | 187 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0% | 0 | 34 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Panthers | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 16.67% | 1 | 90 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 9 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13 | 12.50% | 1 | 124 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46% | 13 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|