
-
C/W
CAN
- Gemel Smith
Information
Taille
6' 0"
Poids
210 lbs
Date de naissance
1994-04-16
Âge
32
Contrat
2
Salaire
900,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 64 | 50 | 92 | 70 | 74 | 75 | 69 | 70 | 66 | 69 | 68 | 69 | 66 | 55 | 50 | 34 | 50 | 64 |
| Rang | 972e | 289e | 533e | 1303e | 341e | 729e | 1308e | 989e | 570e | 894e | 833e | 1106e | 571e | 1115e | 905e | 1302e | 943e | 1047e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panthers | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0% | 1 | 91 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57.14 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0.00% | 1 | 91 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkers (Flo) | 15 | 82 | 28 | 36 | 64 | 11 | 53 | 15 | 102 | 71 | 234 | 53 | 177 | 11.97% | 15 | 1405 | 17.14 | 4 | 13 | 17 | 50 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 44.94 | 89 | 0 | 0 | 0.91 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||
| Checkers (Flo) | 16 | 43 | 10 | 22 | 32 | -1 | 9 | 5 | 47 | 51 | 92 | 47 | 87 | 10.87% | 4 | 764 | 17.77 | 1 | 4 | 5 | 19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 48.48 | 656 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Americans (Buf) | 17 | 75 | 20 | 25 | 45 | 4 | 49 | 15 | 72 | 86 | 167 | 47 | 124 | 11.98% | 7 | 1185 | 15.81 | 7 | 5 | 12 | 28 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50.50 | 1196 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| Total Saison régulière | 200 | 58 | 83 | 141 | 14 | 111 | 35 | 221 | 208 | 493 | 147 | 388 | 11.76% | 26 | 3355 | 16.78 | 12 | 22 | 34 | 97 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 3 | 49.56% | 1941 | 0 | 0 | 0.84 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkers (Flo) | 15 | 11 | 6 | 4 | 10 | -3 | 11 | 5 | 14 | 7 | 24 | 7 | 23 | 25.00% | 1 | 195 | 17.76 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.64 | 11 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Checkers (Flo) | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0% | 0 | 54 | 18.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Americans (Buf) | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 0% | 0 | 76 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 20 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 19 | 6 | 7 | 13 | -3 | 17 | 5 | 20 | 13 | 36 | 13 | 37 | 16.67% | 1 | 326 | 17.18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.41% | 85 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||






























