
-
W CAN
- Jamie Benn
Information
Taille
6' 2"
Poids
210 lbs
Date de naissance
1989-07-18
Âge
35
Contrat
5
Salaire
10,920,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 90 | 71 | 65 | 73 | 76 | 98 | 91 | 99 | 78 | 96 | 96 | 84 | 86 | 99 | 99 | 32 | 50 | 83 |
Rang | 11e | 27e | 1362e | 506e | 81e | 11e | 144e | 8e | 108e | 18e | 9e | 25e | 29e | 8e | 10e | 1346e | 17e | 11e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 15 | 82 | 44 | 56 | 100 | 19 | 110 | 10 | 294 | 110 | 373 | 109 | 284 | 11.80% | 12 | 1583 | 19.31 | 13 | 21 | 34 | 67 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 | 49.61 | 129 | 1 | 2 | 1.26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 | ||
Bruins | 16 | 79 | 49 | 54 | 103 | 16 | 110 | 20 | 206 | 106 | 377 | 92 | 306 | 13.00% | 14 | 1551 | 19.64 | 9 | 19 | 28 | 74 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 52.24 | 134 | 1 | 1 | 1.33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 5 | ||
Total Saison régulière | 161 | 93 | 110 | 203 | 35 | 220 | 30 | 500 | 216 | 750 | 201 | 590 | 12.40% | 26 | 3135 | 19.47 | 22 | 40 | 62 | 141 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 7 | 50.95% | 263 | 2 | 3 | 1.30 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 8 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 15 | 12 | 6 | 10 | 16 | 8 | 26 | 0 | 39 | 15 | 61 | 7 | 48 | 9.84% | 0 | 245 | 20.48 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | 20 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bruins | 16 | 11 | 2 | 4 | 6 | -6 | 14 | 0 | 21 | 22 | 40 | 9 | 38 | 5.00% | 4 | 210 | 19.10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 16 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 23 | 8 | 14 | 22 | 2 | 40 | 0 | 60 | 37 | 101 | 16 | 86 | 7.92% | 4 | 455 | 19.82 | 1 | 2 | 3 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.56% | 36 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|