
-
W RUS
- Dmitry Zavgorodniy
- Repêché dans l'année 9, 101e choix au total
Information
Taille
5' 8"
Poids
174 lbs
Date de naissance
2000-08-11
Âge
24
Contrat
2
Salaire
800,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 62 | 45 | 91 | 75 | 68 | 65 | 74 | 67 | 67 | 61 | 65 | 69 | 60 | 56 | 47 | 64 | 50 | 62 |
Rang | 1024e | 1071e | 530e | 400e | 1272e | 1337e | 1044e | 1156e | 533e | 1313e | 1082e | 1059e | 1111e | 1099e | 1209e | 207e | 1200e | 1215e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0% | 1 | 53 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Canadiens | 16 | 51 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 16 | 5 | 13 | 6.25% | 1 | 286 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 8 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 59 | 1 | 3 | 4 | -9 | 2 | 0 | 10 | 12 | 22 | 7 | 18 | 4.55% | 2 | 339 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00% | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket (Mon) | 15 | 58 | 6 | 5 | 11 | 0 | 15 | 5 | 28 | 25 | 62 | 16 | 47 | 9.68% | 4 | 460 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 50.00 | 22 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Rocket (Mon) | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0% | 0 | 51 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 65 | 6 | 6 | 12 | -2 | 15 | 5 | 31 | 28 | 69 | 19 | 52 | 8.70% | 4 | 512 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 56.00% | 25 | 1 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Séries éliminatoires |