
-
C CAN
- Nick Suzuki
- Repêché dans l'année 8, 13e choix au total
Information
Taille
5' 11"
Poids
212 lbs
Date de naissance
1999-08-10
Âge
25
Contrat
1
Salaire
6,500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 60 | 45 | 93 | 81 | 74 | 95 | 93 | 89 | 79 | 82 | 79 | 75 | 84 | 83 | 79 | 70 | 50 | 76 |
Rang | 1109e | 529e | 281e | 33e | 245e | 77e | 19e | 65e | 91e | 140e | 141e | 371e | 55e | 265e | 177e | 28e | 117e | 111e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 15 | 82 | 25 | 30 | 55 | 25 | 17 | 5 | 21 | 76 | 227 | 43 | 145 | 11.01% | 9 | 1434 | 17.49 | 5 | 7 | 12 | 40 | 214 | 0 | 1 | 1 | 2 | 59 | 4 | 1 | 50.78 | 193 | 0 | 2 | 0.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Canadiens | 16 | 84 | 23 | 22 | 45 | 3 | 12 | 0 | 36 | 116 | 189 | 45 | 107 | 12.17% | 14 | 1259 | 14.99 | 3 | 6 | 9 | 21 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 5 | 3 | 49.50 | 1499 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
Total Saison régulière | 166 | 48 | 52 | 100 | 28 | 29 | 5 | 57 | 192 | 416 | 88 | 252 | 11.54% | 23 | 2693 | 16.23 | 8 | 13 | 21 | 61 | 302 | 0 | 1 | 1 | 3 | 164 | 9 | 4 | 49.65% | 1692 | 0 | 2 | 0.74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 12 | 10.53% | 1 | 130 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 46.94 | 49 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Canadiens | 16 | 14 | 5 | 11 | 16 | 6 | 2 | 0 | 3 | 29 | 43 | 10 | 28 | 11.63% | 3 | 257 | 18.38 | 1 | 4 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 48.21 | 363 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Total Séries éliminatoires | 20 | 7 | 11 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 62 | 14 | 40 | 11.29% | 4 | 388 | 19.41 | 1 | 4 | 5 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 48.06% | 412 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|