
-
W CAN
- Brad Malone
Information
Taille
6' 2"
Poids
217 lbs
Date de naissance
1989-05-20
Âge
35
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 81 | 45 | 88 | 68 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 68 | 73 | 71 | 73 | 69 | 53 | 30 | 50 | 66 |
Rang | 87e | 851e | 743e | 1326e | 455e | 918e | 1127e | 860e | 380e | 898e | 399e | 798e | 209e | 608e | 732e | 1357e | 754e | 765e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackHawks | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 31 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ducks | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 19 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 50 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55% | 22 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icehogs (Chi) | 15 | 78 | 24 | 16 | 40 | 8 | 33 | 5 | 106 | 66 | 176 | 40 | 119 | 13.64% | 17 | 1180 | 15.14 | 3 | 1 | 4 | 17 | 54 | 1 | 1 | 2 | 4 | 135 | 4 | 1 | 48.91 | 92 | 0 | 0 | 0.68 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Gulls (Ana) | 16 | 68 | 18 | 19 | 37 | 17 | 22 | 0 | 81 | 36 | 121 | 42 | 79 | 14.88% | 6 | 935 | 13.76 | 3 | 5 | 8 | 27 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 48.15 | 81 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
Total Saison régulière | 146 | 42 | 35 | 77 | 25 | 55 | 5 | 187 | 102 | 297 | 82 | 198 | 14.14% | 23 | 2116 | 14.50 | 6 | 6 | 12 | 44 | 165 | 1 | 1 | 2 | 4 | 154 | 7 | 2 | 48.55% | 173 | 0 | 0 | 0.73 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||
Séries éliminatoires |