
-
D
CAN
- Ryan Sproul
Information
Taille
6' 3"
Poids
205 lbs
Date de naissance
1993-01-13
Âge
33
Contrat
2
Salaire
1,000,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 58 | 44 | 99 | 69 | 73 | 71 | 69 | 69 | 45 | 69 | 65 | 67 | 63 | 52 | 47 | 30 | 50 | 63 |
| Rang | 1425e | 1454e | 63e | 1451e | 523e | 1074e | 1320e | 1114e | 1445e | 919e | 1217e | 1329e | 876e | 1188e | 1175e | 1399e | 1072e | 1217e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reign (LA ) | 15 | 78 | 10 | 36 | 46 | -22 | 26 | 0 | 86 | 73 | 113 | 35 | 79 | 8.85% | 99 | 1712 | 21.95 | 5 | 14 | 19 | 59 | 208 | 0 | 1 | 1 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Reign (LA ) | 16 | 82 | 9 | 30 | 39 | -23 | 16 | 0 | 46 | 68 | 91 | 32 | 66 | 9.89% | 83 | 1753 | 21.38 | 4 | 11 | 15 | 43 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Wolves (Car) | 17 | 57 | 3 | 23 | 26 | -19 | 20 | 0 | 41 | 36 | 37 | 14 | 32 | 8.11% | 58 | 1012 | 17.76 | 1 | 0 | 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 217 | 22 | 89 | 111 | -64 | 62 | 0 | 173 | 177 | 241 | 81 | 177 | 9.13% | 240 | 4477 | 20.63 | 10 | 25 | 35 | 110 | 438 | 0 | 1 | 1 | 4 | 389 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































