
-
W
CAN
- Brayden Burke
- Repêché dans l'année 7, 54e choix au total
Information
Taille
5' 10"
Poids
165 lbs
Date de naissance
1997-01-01
Âge
29
Contrat
1
Salaire
1,200,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 59 | 45 | 90 | 72 | 65 | 70 | 77 | 67 | 67 | 65 | 71 | 63 | 63 | 68 | 54 | 53 | 20 | 63 |
| Rang | 1376e | 1268e | 736e | 1023e | 1517e | 1193e | 902e | 1294e | 552e | 1297e | 563e | 1490e | 877e | 661e | 656e | 858e | 1526e | 1224e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PenguinsF (Pit) | 15 | 72 | 15 | 10 | 25 | 5 | 12 | 0 | 37 | 43 | 127 | 28 | 100 | 11.81% | 5 | 953 | 13.25 | 1 | 1 | 2 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.65 | 77 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| PenguinsF (Pit) | 16 | 63 | 7 | 8 | 15 | 12 | 10 | 0 | 10 | 22 | 66 | 16 | 38 | 10.61% | 2 | 509 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.63 | 32 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 135 | 22 | 18 | 40 | 17 | 22 | 0 | 47 | 65 | 193 | 44 | 138 | 11.40% | 7 | 1463 | 10.84 | 1 | 1 | 2 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47.71% | 109 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PenguinsF (Pit) | 15 | 25 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 27 | 48 | 15 | 56 | 6.25% | 0 | 428 | 17.13 | 0 | 3 | 3 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.00 | 25 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 25 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 27 | 48 | 15 | 56 | 6.25% | 0 | 428 | 17.13 | 0 | 3 | 3 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.00% | 25 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||































