
-
W
CAN
- A.J. Greer
- Repêché dans l'année 6, 72e choix au total
Information
Taille
6' 3"
Poids
205 lbs
Date de naissance
1996-12-14
Âge
29
Contrat
2
Salaire
1,200,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 76 | 60 | 77 | 72 | 72 | 75 | 78 | 66 | 64 | 69 | 67 | 66 | 60 | 62 | 52 | 50 | 50 | 64 |
| Rang | 214e | 84e | 1389e | 976e | 709e | 731e | 826e | 1354e | 639e | 900e | 943e | 1379e | 1191e | 873e | 765e | 941e | 1072e | 1079e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condors (Edm) | 15 | 70 | 7 | 20 | 27 | -4 | 27 | 5 | 99 | 92 | 136 | 52 | 109 | 5.15% | 8 | 1249 | 17.85 | 1 | 5 | 6 | 28 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 | 2 | 1 | 41.57 | 267 | 1 | 0 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Condors (Edm) | 16 | 66 | 16 | 15 | 31 | 2 | 43 | 15 | 88 | 52 | 114 | 40 | 114 | 14.04% | 12 | 1074 | 16.28 | 4 | 5 | 9 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 1 | 1 | 45.52 | 134 | 0 | 1 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Condors (Edm) | 17 | 82 | 9 | 15 | 24 | 7 | 65 | 5 | 87 | 49 | 96 | 28 | 97 | 9.38% | 10 | 1007 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 37.84 | 74 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 218 | 32 | 50 | 82 | 5 | 135 | 25 | 274 | 193 | 346 | 120 | 320 | 9.25% | 30 | 3331 | 15.28 | 5 | 10 | 15 | 41 | 268 | 0 | 0 | 0 | 7 | 219 | 5 | 2 | 42.11% | 475 | 1 | 1 | 0.49 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condors (Edm) | 17 | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 0 | 18 | 13 | 13 | 2 | 11 | 15.38% | 0 | 123 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 0 | 18 | 13 | 13 | 2 | 11 | 15.38% | 0 | 123 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||































