- C CAN
- Brad Morrison
- Repêché dans l'année 6, 121e choix au total
Information
Taille
6' 0"
Poids
180 lbs
Date de naissance
1997-01-04
Âge
29
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 60 | 45 | 93 | 71 | 70 | 66 | 65 | 68 | 64 | 65 | 66 | 68 | 64 | 46 | 45 | 46 | 50 | 61 |
| Rang | 1314e | 1372e | 460e | 1246e | 1112e | 1467e | 1460e | 1252e | 652e | 1341e | 1127e | 1283e | 782e | 1422e | 1492e | 1037e | 1437e | 1451e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 1 | 45 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 45 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket (Mon) | 15 | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | 14.29% | 1 | 94 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47.62 | 84 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rocket (Mon) | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 36 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 46 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rocket (Mon) | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 16.67% | 1 | 98 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 68 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 26 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 0 | 10 | 13 | 19 | 10 | 15 | 21.05% | 2 | 230 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46.46% | 198 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































