
-
C CAN
- Xavier Simoneau
- Repêché dans l'année 10, 129e choix au total
Information
Taille
5' 8"
Poids
174 lbs
Date de naissance
2001-05-19
Âge
23
Contrat
1
Salaire
1,800,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 57 | 47 | 93 | 76 | 69 | 78 | 78 | 78 | 73 | 72 | 71 | 71 | 65 | 63 | 56 | 67 | 50 | 67 |
Rang | 1295e | 383e | 314e | 240e | 1097e | 540e | 763e | 258e | 260e | 586e | 532e | 788e | 554e | 832e | 568e | 62e | 651e | 660e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 5 | 0% | 2 | 87 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46.60 | 103 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 13 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 5 | 0.00% | 2 | 87 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46.60% | 103 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket (Mon) | 15 | 65 | 18 | 24 | 42 | 6 | 11 | 5 | 28 | 120 | 200 | 62 | 132 | 9.00% | 11 | 1146 | 17.63 | 2 | 8 | 10 | 35 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 3 | 0 | 50.18 | 1379 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
Rocket (Mon) | 16 | 80 | 25 | 26 | 51 | -2 | 31 | 15 | 39 | 161 | 225 | 59 | 117 | 11.11% | 13 | 1400 | 17.51 | 5 | 9 | 14 | 44 | 148 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74 | 2 | 2 | 51.50 | 1565 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
Total Saison régulière | 145 | 43 | 50 | 93 | 4 | 42 | 20 | 67 | 281 | 425 | 121 | 249 | 10.12% | 24 | 2546 | 17.56 | 7 | 17 | 24 | 79 | 304 | 0 | 1 | 1 | 3 | 136 | 5 | 2 | 50.88% | 2944 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | |||
Séries éliminatoires |