
-
D
USA
- Nick Wolff
- Repêché dans l'année 5, 137e choix au total
Information
Taille
6' 6"
Poids
229 lbs
Date de naissance
1996-07-21
Âge
30
Contrat
1
Salaire
800,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 80 | 62 | 69 | 72 | 75 | 69 | 62 | 64 | 45 | 65 | 63 | 65 | 55 | 47 | 45 | 50 | 38 | 61 |
| Rang | 111e | 71e | 1479e | 1099e | 243e | 1351e | 1498e | 1455e | 1511e | 1341e | 1371e | 1450e | 1496e | 1400e | 1493e | 958e | 1288e | 1452e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crunch (TB ) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 16 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Crunch (TB ) | 16 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 4 | 103 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Crunch (TB ) | 17 | 30 | 3 | 11 | 14 | 7 | 50 | 20 | 68 | 14 | 29 | 7 | 17 | 10.34% | 30 | 605 | 20.17 | 3 | 3 | 6 | 19 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 38 | 4 | 14 | 18 | 7 | 60 | 20 | 83 | 15 | 32 | 8 | 18 | 12.50% | 34 | 725 | 19.09 | 3 | 3 | 6 | 19 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crunch (TB ) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 15 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 15 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||































