
-
D USA
- Grant Hutton
Information
Taille
6' 3"
Poids
205 lbs
Date de naissance
1995-07-25
Âge
29
Contrat
1
Salaire
1,500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 67 | 46 | 88 | 72 | 74 | 83 | 76 | 73 | 45 | 69 | 74 | 72 | 64 | 59 | 51 | 54 | 50 | 66 |
Rang | 617e | 459e | 741e | 743e | 307e | 320e | 880e | 597e | 1161e | 826e | 326e | 693e | 621e | 972e | 850e | 646e | 669e | 678e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 13 | 129 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 13 | 129 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comets (NJ ) | 15 | 79 | 16 | 37 | 53 | -26 | 57 | 5 | 105 | 96 | 158 | 41 | 93 | 10.13% | 108 | 1895 | 24.00 | 7 | 11 | 18 | 64 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
Comets (NJ ) | 16 | 78 | 17 | 38 | 55 | -32 | 87 | 5 | 98 | 70 | 114 | 41 | 81 | 14.91% | 124 | 1780 | 22.83 | 9 | 6 | 15 | 53 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 | 156 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||
Total Saison régulière | 157 | 33 | 75 | 108 | -58 | 144 | 10 | 203 | 166 | 272 | 82 | 174 | 12.13% | 232 | 3676 | 23.42 | 16 | 17 | 33 | 117 | 403 | 0 | 1 | 1 | 1 | 335 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | |||
Séries éliminatoires |