
-
C
CAN
- Chase Wouters
- Repêché dans l'année 9, 121e choix au total
Information
Taille
6' 0"
Poids
182 lbs
Date de naissance
2000-02-08
Âge
26
Contrat
1
Salaire
750,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 71 | 45 | 79 | 73 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 70 | 68 | 76 | 59 | 51 | 49 | 62 | 50 | 64 |
| Rang | 422e | 1141e | 1329e | 720e | 1202e | 1149e | 1127e | 676e | 297e | 798e | 826e | 349e | 1314e | 1206e | 972e | 420e | 973e | 974e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islanders (NYI) | 16 | 49 | 10 | 9 | 19 | 10 | 8 | 0 | 24 | 41 | 56 | 13 | 28 | 17.86% | 7 | 443 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 125 | 3 | 1 | 47.16 | 458 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Islanders (NYI) | 17 | 82 | 21 | 36 | 57 | 10 | 28 | 0 | 127 | 149 | 220 | 62 | 153 | 9.55% | 19 | 1513 | 18.46 | 1 | 5 | 6 | 28 | 135 | 1 | 0 | 1 | 4 | 179 | 4 | 4 | 49.13 | 2013 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 131 | 31 | 45 | 76 | 20 | 36 | 0 | 151 | 190 | 276 | 75 | 181 | 11.23% | 26 | 1957 | 14.94 | 1 | 5 | 6 | 28 | 140 | 2 | 0 | 2 | 7 | 304 | 7 | 5 | 48.77% | 2471 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islanders (NYI) | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0% | 1 | 37 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 47.37 | 57 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 37 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 47.37% | 57 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||































