
-
D
SVK
- Martin Marincin
Information
Taille
6' 5"
Poids
217 lbs
Date de naissance
1992-02-18
Âge
34
Contrat
2
Salaire
1,250,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 58 | 45 | 98 | 69 | 75 | 72 | 80 | 71 | 45 | 69 | 67 | 72 | 62 | 70 | 50 | 26 | 50 | 65 |
| Rang | 1408e | 1071e | 97e | 1418e | 214e | 946e | 705e | 841e | 1324e | 854e | 910e | 731e | 954e | 571e | 884e | 1456e | 844e | 844e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurricanes | 15 | 19 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0% | 20 | 289 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hurricanes | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.00% | 20 | 302 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves (Car) | 15 | 63 | 9 | 34 | 43 | -13 | 28 | 0 | 48 | 57 | 71 | 40 | 54 | 12.68% | 78 | 1334 | 21.18 | 4 | 9 | 13 | 24 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| Wolves (Car) | 16 | 77 | 6 | 42 | 48 | 12 | 34 | 0 | 56 | 64 | 89 | 28 | 67 | 6.74% | 88 | 1505 | 19.55 | 2 | 7 | 9 | 40 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Condors (Edm) | 17 | 80 | 15 | 40 | 55 | 7 | 6 | 0 | 23 | 55 | 91 | 35 | 60 | 16.48% | 122 | 1776 | 22.21 | 8 | 8 | 16 | 36 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| Total Saison régulière | 220 | 30 | 116 | 146 | 6 | 68 | 0 | 127 | 176 | 251 | 103 | 181 | 11.95% | 288 | 4616 | 20.98 | 14 | 24 | 38 | 100 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481 | 6 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves (Car) | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0% | 2 | 82 | 20.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Condors (Edm) | 17 | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 7 | 10.00% | 13 | 225 | 18.76 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 16 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20 | 13 | 4 | 10 | 7.69% | 15 | 307 | 19.20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||































