
-
D USA
- Brandon Carlo
Information
Taille
6' 5"
Poids
203 lbs
Date de naissance
1996-11-26
Âge
28
Contrat
1
Salaire
5,650,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 67 | 54 | 93 | 76 | 81 | 88 | 89 | 83 | 45 | 75 | 72 | 83 | 60 | 99 | 69 | 59 | 50 | 75 |
Rang | 581e | 163e | 283e | 179e | 5e | 216e | 339e | 134e | 939e | 318e | 407e | 37e | 979e | 70e | 265e | 343e | 123e | 117e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 15 | 78 | 8 | 42 | 50 | 23 | 32 | 0 | 78 | 76 | 100 | 35 | 52 | 8.00% | 107 | 1725 | 22.12 | 0 | 9 | 9 | 47 | 158 | 0 | 1 | 1 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Jets | 16 | 76 | 8 | 21 | 29 | 15 | 52 | 10 | 71 | 46 | 60 | 27 | 38 | 13.33% | 122 | 1599 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Total Saison régulière | 154 | 16 | 63 | 79 | 38 | 84 | 10 | 149 | 122 | 160 | 62 | 90 | 10.00% | 229 | 3325 | 21.59 | 0 | 9 | 9 | 55 | 192 | 0 | 1 | 1 | 2 | 494 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 15 | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 15 | 25 | 14 | 6 | 8 | 14.29% | 22 | 336 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jets | 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 15 | 10 | 1 | 3 | 10.00% | 14 | 218 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 28 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | 26 | 40 | 24 | 7 | 11 | 12.50% | 36 | 554 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|