
-
W
CAN
- Jonah Gadjovich
- Repêché dans l'année 8, 49e choix au total
Information
Taille
6' 2"
Poids
209 lbs
Date de naissance
1998-10-12
Âge
27
Contrat
3
Salaire
1,300,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 80 | 78 | 76 | 72 | 71 | 68 | 82 | 70 | 67 | 72 | 70 | 68 | 64 | 69 | 57 | 54 | 50 | 66 |
| Rang | 105e | 8e | 1400e | 860e | 838e | 1364e | 633e | 921e | 536e | 603e | 605e | 1188e | 711e | 598e | 505e | 740e | 715e | 717e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PenguinsF (Pit) | 15 | 82 | 26 | 30 | 56 | -1 | 76 | 10 | 130 | 80 | 244 | 77 | 172 | 10.66% | 14 | 1486 | 18.13 | 2 | 12 | 14 | 31 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 | 3 | 3 | 49.07 | 108 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||
| PenguinsF (Pit) | 16 | 79 | 15 | 24 | 39 | 3 | 40 | 10 | 98 | 52 | 132 | 43 | 98 | 11.36% | 5 | 868 | 10.99 | 0 | 5 | 5 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 48.78 | 82 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
| PenguinsF (Pit) | 17 | 81 | 10 | 24 | 34 | -2 | 36 | 0 | 100 | 40 | 149 | 33 | 92 | 6.71% | 9 | 992 | 12.25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 53.68 | 136 | 0 | 0 | 0.69 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 242 | 51 | 78 | 129 | 0 | 152 | 20 | 328 | 172 | 525 | 153 | 362 | 9.71% | 28 | 3347 | 13.83 | 2 | 19 | 21 | 42 | 252 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 | 5 | 6 | 50.92% | 326 | 0 | 0 | 0.77 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PenguinsF (Pit) | 15 | 25 | 5 | 7 | 12 | 5 | 10 | 0 | 34 | 8 | 38 | 9 | 30 | 13.16% | 3 | 255 | 10.22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 50.00 | 22 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| PenguinsF (Pit) | 16 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 0 | 24 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15.00% | 2 | 170 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.44 | 18 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| PenguinsF (Pit) | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | -2 | 8 | 0 | 29 | 12 | 38 | 4 | 28 | 10.53% | 1 | 223 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46.15 | 13 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 54 | 12 | 12 | 24 | 6 | 36 | 0 | 87 | 22 | 96 | 25 | 66 | 12.50% | 6 | 649 | 12.03 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 47.17% | 53 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||






























