
-
C
USA
- Zach Solow
- Repêché dans l'année 8, 146e choix au total
Information
Taille
5' 9"
Poids
174 lbs
Date de naissance
1998-11-06
Âge
27
Contrat
2
Salaire
900,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 68 | 45 | 85 | 75 | 69 | 73 | 72 | 74 | 75 | 66 | 66 | 69 | 59 | 54 | 49 | 70 | 50 | 64 |
| Rang | 613e | 1154e | 1122e | 509e | 1205e | 875e | 1131e | 579e | 225e | 1153e | 1042e | 1099e | 1314e | 1135e | 975e | 97e | 982e | 992e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SenatorsF (Ott) | 15 | 43 | 8 | 7 | 15 | 6 | 20 | 0 | 32 | 41 | 58 | 14 | 37 | 13.79% | 4 | 480 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 50.00 | 530 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| SenatorsF (Ott) | 16 | 82 | 16 | 17 | 33 | -12 | 30 | 0 | 90 | 115 | 149 | 35 | 90 | 10.74% | 13 | 1208 | 14.73 | 2 | 3 | 5 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 48.39 | 1399 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| SenatorsF (Ott) | 17 | 71 | 14 | 30 | 44 | 21 | 14 | 0 | 53 | 109 | 145 | 37 | 87 | 9.66% | 8 | 1244 | 17.53 | 0 | 14 | 14 | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | 2 | 0 | 49.79 | 1460 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Total Saison régulière | 196 | 38 | 54 | 92 | 15 | 64 | 0 | 175 | 265 | 352 | 86 | 214 | 10.80% | 25 | 2932 | 14.96 | 2 | 17 | 19 | 27 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 4 | 1 | 49.25% | 3389 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SenatorsF (Ott) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 29 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 29 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33% | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||































