
-
D CAN
- Jeremy Lauzon
- Repêché dans l'année 6, 91e choix au total
Information
Taille
6' 1"
Poids
204 lbs
Date de naissance
1997-04-28
Âge
28
Contrat
1
Salaire
3,500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 81 | 50 | 77 | 79 | 74 | 82 | 86 | 78 | 45 | 76 | 67 | 80 | 59 | 68 | 53 | 60 | 50 | 70 |
Rang | 81e | 272e | 1224e | 87e | 267e | 335e | 465e | 238e | 1024e | 293e | 833e | 108e | 1162e | 624e | 700e | 287e | 302e | 300e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoldenKnights | 15 | 69 | 6 | 24 | 30 | 15 | 69 | 5 | 112 | 46 | 64 | 23 | 31 | 9.38% | 104 | 1374 | 19.93 | 2 | 5 | 7 | 19 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
GoldenKnights | 16 | 82 | 4 | 41 | 45 | -2 | 78 | 0 | 154 | 74 | 59 | 21 | 44 | 6.78% | 121 | 1652 | 20.15 | 1 | 4 | 5 | 9 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Total Saison régulière | 151 | 10 | 65 | 75 | 13 | 147 | 5 | 266 | 120 | 123 | 44 | 75 | 8.13% | 225 | 3027 | 20.05 | 3 | 9 | 12 | 28 | 168 | 0 | 2 | 2 | 0 | 448 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoldenKnights | 16 | 24 | 3 | 8 | 11 | 3 | 36 | 0 | 59 | 15 | 12 | 1 | 10 | 25.00% | 35 | 486 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total Séries éliminatoires | 24 | 3 | 8 | 11 | 3 | 36 | 0 | 59 | 15 | 12 | 1 | 10 | 25.00% | 35 | 486 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|