
-
W USA
- Jack Hughes
- Repêché dans l'année 14, 41e choix au total
Information
Taille
5' 11"
Poids
170 lbs
Date de naissance
2001-05-14
Âge
23
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 60 | 47 | 97 | 84 | 70 | 94 | 91 | 82 | 63 | 86 | 81 | 73 | 82 | 75 | 72 | 70 | 50 | 74 |
Rang | 1112e | 364e | 78e | 6e | 904e | 101e | 176e | 149e | 687e | 99e | 119e | 556e | 77e | 418e | 231e | 31e | 166e | 161e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RedWings | 15 | 82 | 21 | 43 | 64 | 10 | 31 | 5 | 59 | 71 | 237 | 79 | 195 | 8.86% | 12 | 1519 | 18.53 | 5 | 9 | 14 | 42 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 39.25 | 107 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
RedWings | 16 | 82 | 26 | 45 | 71 | 23 | 7 | 5 | 24 | 83 | 240 | 74 | 180 | 10.83% | 11 | 1575 | 19.21 | 3 | 15 | 18 | 38 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 5 | 1 | 40.29 | 139 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | ||
Total Saison régulière | 164 | 47 | 88 | 135 | 33 | 38 | 10 | 83 | 154 | 477 | 153 | 375 | 9.85% | 23 | 3094 | 18.87 | 8 | 24 | 32 | 80 | 443 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 8 | 2 | 39.84% | 246 | 0 | 0 | 0.87 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RedWings | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 | 10 | 0% | 0 | 121 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.45 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 | 10 | 0.00% | 0 | 121 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.45% | 11 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|