
-
D USA
- Keegan Lowe
Information
Taille
6' 2"
Poids
195 lbs
Date de naissance
1993-03-29
Âge
32
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 87 | 73 | 62 | 68 | 73 | 70 | 77 | 64 | 45 | 67 | 63 | 72 | 59 | 66 | 57 | 42 | 50 | 64 |
Rang | 28e | 24e | 1379e | 1337e | 476e | 1079e | 853e | 1286e | 1267e | 1009e | 1178e | 734e | 1188e | 741e | 541e | 1186e | 970e | 982e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 3 | 34 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kings | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100.00% | 0 | 16 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 3 | 50 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reign (LA ) | 15 | 75 | 5 | 24 | 29 | -19 | 114 | 20 | 193 | 61 | 70 | 18 | 62 | 7.14% | 96 | 1520 | 20.27 | 2 | 4 | 6 | 23 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Reign (LA ) | 16 | 79 | 6 | 26 | 32 | -20 | 101 | 5 | 214 | 60 | 56 | 21 | 37 | 10.71% | 66 | 1375 | 17.41 | 2 | 1 | 3 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Total Saison régulière | 154 | 11 | 50 | 61 | -39 | 215 | 25 | 407 | 121 | 126 | 39 | 99 | 8.73% | 162 | 2896 | 18.81 | 4 | 5 | 9 | 29 | 159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
Séries éliminatoires |