
-
D
CAN
- Cameron Crotty
- Repêché dans l'année 8, 135e choix au total
Information
Taille
6' 3"
Poids
182 lbs
Date de naissance
1999-05-05
Âge
27
Contrat
2
Salaire
800,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 62 | 39 | 88 | 72 | 70 | 71 | 74 | 65 | 45 | 66 | 59 | 74 | 45 | 60 | 52 | 58 | 50 | 63 |
| Rang | 1124e | 1524e | 903e | 990e | 1067e | 1065e | 1048e | 1404e | 1418e | 1180e | 1496e | 545e | 1541e | 954e | 771e | 637e | 1021e | 1136e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarsF (Dal) | 15 | 76 | 4 | 28 | 32 | 22 | 34 | 0 | 51 | 53 | 53 | 15 | 24 | 7.55% | 91 | 1437 | 18.92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| StarsF (Dal) | 16 | 71 | 3 | 23 | 26 | 14 | 24 | 0 | 79 | 52 | 20 | 13 | 27 | 15.00% | 90 | 1242 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| StarsF (Dal) | 17 | 65 | 5 | 15 | 20 | -3 | 34 | 0 | 48 | 35 | 37 | 11 | 32 | 13.51% | 70 | 1146 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 212 | 12 | 66 | 78 | 33 | 92 | 0 | 178 | 140 | 110 | 39 | 83 | 10.91% | 251 | 3826 | 18.05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarsF (Dal) | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 93 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| StarsF (Dal) | 16 | 23 | 4 | 12 | 16 | 8 | 8 | 0 | 18 | 13 | 22 | 3 | 8 | 18.18% | 24 | 420 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Total Séries éliminatoires | 28 | 5 | 14 | 19 | 7 | 10 | 0 | 23 | 15 | 28 | 3 | 8 | 17.86% | 30 | 513 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||































