
-
D
USA
- Ronald Brickey
- Repêché dans l'année 8, 124e choix au total
Information
Taille
6' 3"
Poids
207 lbs
Date de naissance
1999-05-27
Âge
27
Contrat
1
Salaire
500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 72 | 51 | 83 | 72 | 72 | 73 | 64 | 59 | 45 | 56 | 64 | 70 | 57 | 46 | 46 | 58 | 46 | 61 |
| Rang | 374e | 232e | 1215e | 1072e | 750e | 905e | 1471e | 1506e | 1499e | 1532e | 1321e | 1054e | 1406e | 1416e | 1282e | 653e | 1360e | 1383e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bears (Was) | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 4 | 56 | 18.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bears (Was) | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 8 | 107 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bears (Was) | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20.00% | 10 | 148 | 18.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 17 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 10 | 20 | 7 | 9 | 2 | 4 | 22.22% | 22 | 312 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitals | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||































