
-
W
CAN
- Daniel Carr
Information
Taille
6' 0"
Poids
186 lbs
Date de naissance
1991-11-01
Âge
34
Contrat
1
Salaire
800,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 57 | 44 | 99 | 69 | 70 | 71 | 66 | 68 | 59 | 65 | 67 | 70 | 65 | 57 | 48 | 26 | 50 | 62 |
| Rang | 1459e | 1460e | 71e | 1458e | 1083e | 1083e | 1421e | 1212e | 899e | 1306e | 967e | 1037e | 668e | 1056e | 1087e | 1471e | 1264e | 1265e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedWings | 15 | 67 | 3 | 2 | 5 | -9 | 4 | 0 | 11 | 19 | 35 | 7 | 31 | 8.57% | 8 | 511 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 33.33 | 33 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BlueJacket | 16 | 82 | 4 | 5 | 9 | -6 | 4 | 0 | 14 | 19 | 55 | 16 | 33 | 7.27% | 3 | 483 | 5.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 21 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 149 | 7 | 7 | 14 | -15 | 8 | 0 | 25 | 38 | 90 | 23 | 64 | 7.78% | 11 | 994 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 37.04% | 54 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueJacket | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 43 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 43 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffins (Det) | 15 | 11 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 37 | 8 | 23 | 18.92% | 0 | 206 | 18.78 | 2 | 2 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 39.02 | 41 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Islanders (NYI) | 17 | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 | 8 | 17 | 5.88% | 3 | 246 | 15.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 27 | 9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | 9 | 11 | 71 | 16 | 40 | 12.68% | 3 | 452 | 16.77 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 33.33% | 48 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffins (Det) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||































