- W CAN
- Dane Fox
Information
Taille
6' 0"
Poids
189 lbs
Date de naissance
1993-10-13
Âge
32
Contrat
0
Salaire
0 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 60 | 45 | 99 | 70 | 71 | 70 | 67 | 68 | 58 | 65 | 65 | 67 | 63 | 45 | 45 | 34 | 50 | 61 |
| Rang | 1308e | 1349e | 84e | 1370e | 924e | 1227e | 1405e | 1240e | 931e | 1328e | 1243e | 1345e | 896e | 1481e | 1460e | 1319e | 1364e | 1385e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barracuda (SJ ) | 15 | 68 | 10 | 15 | 25 | -22 | 6 | 0 | 34 | 72 | 122 | 23 | 100 | 8.20% | 7 | 989 | 14.55 | 3 | 3 | 6 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 45.22 | 429 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Barracuda (SJ ) | 16 | 79 | 16 | 19 | 35 | -19 | 8 | 0 | 45 | 65 | 157 | 36 | 104 | 10.19% | 15 | 1286 | 16.29 | 1 | 3 | 4 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 2 | 0 | 41.58 | 279 | 0 | 0 | 0.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| Griffins (Det) | 17 | 61 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 17 | 18 | 49 | 11 | 27 | 12.24% | 1 | 358 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 45.83 | 24 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total Saison régulière | 208 | 32 | 40 | 72 | -30 | 14 | 0 | 96 | 155 | 328 | 70 | 231 | 9.76% | 23 | 2634 | 12.67 | 4 | 6 | 10 | 28 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 4 | 2 | 43.85% | 732 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































