
-
W
CAN
- Linden Vey
Information
Taille
6' 2"
Poids
189 lbs
Date de naissance
1991-07-17
Âge
35
Contrat
3
Salaire
1,200,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 60 | 45 | 95 | 70 | 72 | 72 | 75 | 69 | 61 | 67 | 67 | 68 | 65 | 63 | 53 | 26 | 47 | 63 |
| Rang | 1289e | 1231e | 269e | 1326e | 717e | 993e | 1008e | 1097e | 793e | 1076e | 955e | 1225e | 662e | 846e | 705e | 1464e | 1466e | 1149e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsters (Clb) | 15 | 82 | 20 | 25 | 45 | 7 | 26 | 0 | 66 | 57 | 183 | 46 | 112 | 10.93% | 10 | 1388 | 16.94 | 4 | 8 | 12 | 32 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43.69 | 103 | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Monsters (Clb) | 16 | 68 | 10 | 11 | 21 | 14 | 8 | 0 | 28 | 24 | 85 | 28 | 44 | 11.76% | 5 | 610 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 62.50 | 40 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gulls (Ana) | 17 | 68 | 8 | 16 | 24 | 13 | 8 | 0 | 31 | 41 | 105 | 26 | 72 | 7.62% | 10 | 921 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1 | 2 | 45.05 | 91 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 218 | 38 | 52 | 90 | 34 | 42 | 0 | 125 | 122 | 373 | 100 | 228 | 10.19% | 25 | 2920 | 13.40 | 4 | 8 | 12 | 34 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 7 | 3 | 47.44% | 234 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsters (Clb) | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 25.00% | 0 | 64 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Monsters (Clb) | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20.00% | 2 | 41 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gulls (Ana) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0 | 52 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | 9 | 4 | 16 | 22.22% | 2 | 159 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 8 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||































