
-
D
USA
- Jon Merrill
Information
Taille
6' 3"
Poids
204 lbs
Date de naissance
1992-02-03
Âge
34
Contrat
2
Salaire
1,000,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 60 | 45 | 97 | 71 | 74 | 71 | 80 | 70 | 45 | 67 | 64 | 71 | 62 | 88 | 61 | 26 | 50 | 66 |
| Rang | 1263e | 1021e | 138e | 1143e | 323e | 1039e | 700e | 927e | 1293e | 1025e | 1266e | 841e | 943e | 225e | 409e | 1452e | 756e | 756e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 15 | 82 | 6 | 21 | 27 | 4 | 24 | 0 | 45 | 41 | 55 | 11 | 33 | 10.91% | 97 | 1311 | 15.99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Sabres | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0% | 5 | 66 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabres | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 41 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Saison régulière | 89 | 6 | 22 | 28 | 5 | 24 | 0 | 49 | 47 | 55 | 13 | 35 | 10.91% | 103 | 1419 | 15.95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 15 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 0 | 19 | 12 | 8 | 3 | 10 | 12.50% | 32 | 388 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 0 | 19 | 12 | 8 | 3 | 10 | 12.50% | 32 | 388 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 16 | 78 | 4 | 33 | 37 | -1 | 40 | 0 | 53 | 68 | 61 | 23 | 42 | 6.56% | 108 | 1529 | 19.61 | 0 | 1 | 1 | 9 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Americans (Buf) | 17 | 78 | 3 | 29 | 32 | 26 | 6 | 0 | 21 | 52 | 67 | 12 | 35 | 4.48% | 89 | 1612 | 20.68 | 0 | 3 | 3 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Total Saison régulière | 156 | 7 | 62 | 69 | 25 | 46 | 0 | 74 | 120 | 128 | 35 | 77 | 5.47% | 197 | 3142 | 20.14 | 0 | 4 | 4 | 26 | 93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 357 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0% | 11 | 107 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 11 | 107 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||































