
-
C
USA
- Patrick Harper
- Repêché dans l'année 7, 147e choix au total
Information
Taille
5' 7"
Poids
150 lbs
Date de naissance
1998-07-29
Âge
28
Contrat
2
Salaire
500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 59 | 45 | 86 | 72 | 62 | 66 | 71 | 60 | 70 | 66 | 66 | 63 | 66 | 51 | 46 | 54 | 24 | 60 |
| Rang | 1390e | 1380e | 1072e | 1102e | 1535e | 1470e | 1199e | 1500e | 452e | 1236e | 1129e | 1496e | 584e | 1225e | 1297e | 851e | 1484e | 1468e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admirals (Nas) | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Admirals (Nas) | 16 | 51 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 0 | 11 | 15 | 15 | 6 | 8 | 13.33% | 0 | 201 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 44.56 | 193 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Admirals (Nas) | 17 | 71 | 9 | 11 | 20 | -17 | 14 | 0 | 23 | 66 | 84 | 20 | 68 | 10.71% | 0 | 793 | 11.18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.62 | 822 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total Saison régulière | 125 | 11 | 13 | 24 | -21 | 18 | 0 | 34 | 81 | 99 | 26 | 76 | 11.11% | 0 | 995 | 7.96 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 45.42% | 1015 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admirals (Nas) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||































