
-
W
RUS
- Nikita Scherbak
Information
Taille
6' 2"
Poids
192 lbs
Date de naissance
1995-12-30
Âge
30
Contrat
1
Salaire
1,300,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 74 | 45 | 83 | 71 | 73 | 78 | 82 | 70 | 65 | 72 | 66 | 61 | 67 | 69 | 58 | 50 | 50 | 65 |
| Rang | 279e | 1110e | 1206e | 1166e | 486e | 544e | 640e | 958e | 602e | 622e | 1029e | 1520e | 476e | 606e | 477e | 932e | 903e | 911e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firebirds (Kra) | 15 | 82 | 22 | 33 | 55 | -4 | 26 | 0 | 83 | 73 | 201 | 62 | 151 | 10.95% | 9 | 1475 | 17.99 | 3 | 10 | 13 | 28 | 166 | 0 | 2 | 2 | 1 | 137 | 1 | 2 | 43.71 | 151 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| Firebirds (Kra) | 16 | 81 | 9 | 18 | 27 | -14 | 28 | 0 | 79 | 64 | 129 | 40 | 95 | 6.98% | 7 | 1120 | 13.83 | 2 | 3 | 5 | 7 | 67 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 2 | 1 | 48.75 | 80 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Firebirds (Kra) | 17 | 81 | 12 | 25 | 37 | -14 | 28 | 0 | 133 | 67 | 147 | 42 | 142 | 8.16% | 6 | 1416 | 17.49 | 4 | 6 | 10 | 27 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 40.19 | 214 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Total Saison régulière | 244 | 43 | 76 | 119 | -32 | 82 | 0 | 295 | 204 | 477 | 144 | 388 | 9.01% | 22 | 4012 | 16.44 | 9 | 19 | 28 | 62 | 395 | 1 | 2 | 3 | 5 | 187 | 4 | 4 | 42.92% | 445 | 0 | 0 | 0.59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | |||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firebirds (Kra) | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | -2 | 6 | 0 | 12 | 6 | 17 | 5 | 14 | 17.65% | 2 | 118 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36.67 | 30 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Firebirds (Kra) | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 16.67% | 1 | 80 | 16.18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 5 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Séries éliminatoires | 11 | 4 | 3 | 7 | -6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 23 | 7 | 23 | 17.39% | 3 | 199 | 18.11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34.29% | 35 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||































