
-
C/W CAN
- Jared McCann
Information
Taille
6' 1"
Poids
198 lbs
Date de naissance
1996-05-31
Âge
28
Contrat
3
Salaire
6,000,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 63 | 52 | 94 | 76 | 76 | 87 | 90 | 77 | 82 | 81 | 75 | 69 | 80 | 93 | 74 | 56 | 50 | 73 |
Rang | 889e | 211e | 215e | 183e | 95e | 240e | 294e | 265e | 51e | 168e | 246e | 962e | 101e | 131e | 209e | 481e | 197e | 193e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapleLeafs | 15 | 81 | 20 | 31 | 51 | 5 | 26 | 10 | 42 | 69 | 188 | 64 | 124 | 10.64% | 7 | 1372 | 16.95 | 7 | 10 | 17 | 46 | 231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 3 | 2 | 57.60 | 217 | 0 | 0 | 0.74 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
BlackHawks | 16 | 83 | 11 | 26 | 37 | -10 | 22 | 10 | 50 | 75 | 156 | 42 | 131 | 7.05% | 9 | 1311 | 15.80 | 2 | 9 | 11 | 37 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 49.47 | 568 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Total Saison régulière | 164 | 31 | 57 | 88 | -5 | 48 | 20 | 92 | 144 | 344 | 106 | 255 | 9.01% | 16 | 2684 | 16.37 | 9 | 19 | 28 | 83 | 465 | 1 | 0 | 1 | 2 | 73 | 4 | 3 | 51.72% | 785 | 0 | 0 | 0.66 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapleLeafs | 15 | 22 | 10 | 9 | 19 | 5 | 15 | 5 | 24 | 30 | 52 | 19 | 35 | 19.23% | 1 | 380 | 17.28 | 4 | 2 | 6 | 22 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 58.33 | 24 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
BlackHawks | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0% | 1 | 69 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 27 | 10 | 9 | 19 | 3 | 15 | 5 | 26 | 36 | 56 | 20 | 44 | 17.86% | 2 | 449 | 16.65 | 4 | 2 | 6 | 22 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47.12% | 104 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|